REGISTO MENSAL ENVIADO COM SUCESSO !
Conta Comerciante NIF
510330819
Registos | Distrito | Nº Fatura | Data Fatura | Tipo Fatura | Valor | NIF Consumidor | Registado por: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2011 | Faro | 0001 | 01-01-2011 | E | 10 € | 124678433 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0002 | 02-01-2011 | E | 234 € | 111876345 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0003 | 03-01-2011 | E | 23 € | 126897456 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0005 | 08-01-2011 | E | 17 € | 124567324 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0006 | 08-01-2011 | E | 5 € | 136234890 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0007 | 09-01-2011 | E | 12 € | 123675432 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0008 | 09-01-2011 | E | 23 € | C.Final | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0009 | 10-01-2011 | E | 240 € | 156765345 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0010 | 13-01-2011 | E | 34 € | C.Final | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0011 | 13-01-2011 | E | 5.87 € | 176543678 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0012 | 14-01-2011 | E | 53 € | C.Final | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0013 | 14-01-2011 | E | 67 € | 120987653 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0014 | 15-01-2011 | E | 19 € | C.Final | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0015 | 15-01-2011 | E | 129 € | 205678432 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0016 | 17-01-2011 | E | 23 € | 211678432 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0017 | 23-01-2011 | E | 30 € | 178906543 | Comerciante |
20-02-2011 | Faro | 0018 | 25-01-2011 | E | 28 € | 124009876 | Comerciante |
Todos os dados das Facturas serão registados nas contas dos respectivos Consumidores, por NIF
após validação da Administração Fiscal ( com atribuição de número sequencial )
RESUMO MENSAL FATURAS REGISTADAS |
---|