Resumo de Faturas Registadas ( Janeiro 2011 )
Data do Registo |
Distrito |
Nº Fatura |
Data Fatura |
Tipo Fatura | Valor |
NIF Consumidor |
---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2011 | Lisboa | 0001 | 01-01-2011 | E / M | 10 € | 112345987 |
20-02-2011 | Lisboa | 0002 | 03-01-2011 | E / M | 45 € | 123098567 |
20-02-2011 | Lisboa | 0003 | 04-01-2011 | E / M | 10 € | 187654123 |
20-02-2011 | Lisboa | 0004 | 04-01-2011 | E / M | 24 € | 209876456 |
20-02-2011 | Lisboa | 0005 | 05-01-2011 | E / M | 15 € | 178345098 |
20-02-2011 | Lisboa | 0006 | 06-01-2011 | E / M | 10 € | 125430987 |
20-02-2011 | Lisboa | 0007 | 07-01-2011 | E / M | 50 € | 209890876 |
20-02-2011 | Lisboa | 0008 | 08-01-2011 | E / M | 46 € | 121345098 |
20-02-2011 | Lisboa | 0009 | 09-01-2011 | E / M | 25 € | 145098345 |
20-02-2011 | Lisboa | 0010 | 10-01-2011 | E / M | 12 € | 186387865 |
20-02-2011 | Lisboa | 0011 | 11-01-2011 | E / M | 29 € | 145609086 |
20-02-2011 | Lisboa | 0012 | 12-01-2011 | E / M | 5 € | 189065123 |
20-02-2011 | Lisboa | 0013 | 13-01-2011 | E / M | 30 € | 137890345 |
20-02-2011 | Lisboa | 0014 | 14-01-2011 | E / M | 28 € | 145091245 |
Valor Total de Faturas Registadas |
€ 339.00 |
---|